uniSTOR plus beredare: VIH RW 300/3 - 500/3 BR
Speciellt utformad för värmepumpar och tillgänglig i storlekarne 300, 400 och 500 liter
- Korta uppvärmningstider, stor kapacitet
- Hög varmvattenkomfort, låga värmeförluster
- Klarar det flesta vattenkvaliteter, emalj med skyddsanod i magnesium
- Möjlighet att ansluta VVC-retur
- Kan utrustas med elpatron max 6 kW
Översikt
uniSTOR - anpassa varmvattenbehovet efter dina förutsättningar
uniSTOR plus VIH RW 300 - 400 - 500 är en serie indirekt uppvärmda varmvattenberedare speciellt framtagna för kombination med värmepumpar. Varmvattenberedaren är gjord i emaljerat stål med en skyddsanod i magnesium och tack vare den speciella varmvattenslingan i varmvattenberedaren blir uppvärmningstiderna mycket korta och varmvattenkomfort hög.
Specifikationer
Specifikationer
VIH RW 300/3 BR | VIH RW 400/3 BR | VIH RW 500/3 BR | |
---|---|---|---|
Energimärke | |||
Energimärkning, varmvattenberedning (A+ till F) | B | B | B |
Art. | 0010020645 | 0010020646 | 0010020647 |
Dimensioner | |||
Beredarens volym | 281 l | 375 l | 460 l |
Höjd x djup x bredd med isolering | 1.804 x 755 x 650 mm | 1.520 x 900 x 790 mm | 1.802 x 900 x 790 mm |
Reshöjd | 1902 mm | 1684 mm | 1954 mm |
Vikt, tom | 141 kg | 181 kg | 235 kg |
Anslutningar | |||
Anslutningar värme | 1" | 1" | 1" |
Anslutningar varmvatten | 1" | 1" | 1" |
Avtagbar isolering | nej | nej | nej |
Yta, värmeslinga | 3,12 m2 | 4,42 m2 | 5,89 m2 |
Max. tryck kranvatten | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Max. tryck värme | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Max. varmvattentemperatur | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
Värmeförluster | 1,4 kWh / 24h | 1,54 kWh / 24h | 1,84 kWh / 24h |
Nominelt flöde genom värmeslingan | 1,72 m3 / h | 2,58 m3 / h | 3,44 m3 / h |
Nedladdning
Nedladdning
Så här gör du
Få erbjudande och råd här:
Vi vill hjälpa dig att få råd och / eller ett erbjudande, så skicka oss ett mail, så svarar vi inom 5 arbetsdagar. Du är också välkommen att hitta en auktoriserad Vaillant installatör i ditt område via vår återförsäljare lista: